أرز الميكروويف
أرز بسمتي صافي
نباتي
نباتي صارم
البسمتي العطري المميز لدينا ، المحبوب لحبوبه الطويلة والنحيلة ، هو المرافقة المثالية لجميع أطباقك المفضلة.
| قيم نموذجية | لكل 100 غم | لكل 125 جرام |
|---|---|---|
| الطاقة | 605kJ / 143kcal | 756kJ / 179kcal (9%) |
| دهون | 1.9g | 2.4g (9%) |
| من أي دهون مشبعة | 0.5g | 0.6g (3%) |
| كربوهيدرات | 28.2g | |
| ألياف | 0.7g | 0.9g |
| بروتين | 2.9g | 3.6g |
| ملح | 0.18g | 0.23g |
من المدخول المرجعي للبالغين * القيمة النموذجية لكل 100 جرام طاقة 605 كيلو جول / 143 كيلو كالوري