Nährwert-Angaben
Pro Portion
Von einer Referenzaufnahme eines Erwachsenen* Typischer Wert pro 100g Energie 1476kJ / 348kcal
Durchschnittliche Werte | Pro 100 g | Pro Portion |
---|---|---|
Brennwert | 1476kJ / 348kcal | 886kJ / 211kcal |
Fett | 0.7g | 0.4g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.2g | 0.1g |
Kohlenhydrate | 77.6g | 46.6g |
davon Zucker | 0.5g | 0.3g |
Ballaststoffe | 1.0g | 0.6g |
Eiweiß | 7.1g | 4.3g |
Wo zu Kaufen
Möchten Sie Tilda Reis kaufen? Finden Sie unten heraus, welche Händler Ihre Lieblingsprodukte von Tilda Rice führen.