Gestoomde rijst
Basmatirijst Met Limoen & Koriander
Vegan
Vegetarisch
De perfecte balans van pittige kaffir limoen en geurige koriander geeft onze Pure Basmati granen een heerlijke toets.
Voedingswaarden
| Gemiddelde waarden | Per 100 g | Per Portie |
|---|---|---|
| Energie | 560kJ / 133kcal | 703kJ / 168kcal |
| Vet | 3.0g | 3.8g |
| waarvan verzadigde vetten | 1.9g | 2.4g |
| Koolhydraten | 23.4g | 29.3g |
| waarvan suikers | 0.6g | 0.8g |
| Vezels | 1.1g | 1.4g |
| Eiwitten | 2.5g | 3.1g |
| Zout | 0.30g | 0.38g |
Waar te kopen
Wilt u Tilda rijst kopen? Ontdek hieronder welke retailers jouw favoriete Tilda Rice-producten verkopen.