Nährwert-Angaben
Pro Portion
Von einer Referenzaufnahme eines Erwachsenen* Typischer Wert pro 100g Energie 1494kJ / 352kcal
Durchschnittliche Werte | Pro 100 g | Pro Portion |
---|---|---|
Brennwert | 1494kJ / 352kcal | 896kJ / 214kcal |
Fett | 1.0g | 0.6g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.2g | 0.1g |
Kohlenhydrate | 77.0g | 46.2g |
davon Zucker | 0.6g | 0.3g |
Ballaststoffe | 1.7g | 1g |
Eiweiß | 8.0g | 4.8g |
Salz | 0.01g |
Wo zu Kaufen
Möchten Sie Tilda Reis kaufen? Finden Sie unten heraus, welche Händler Ihre Lieblingsprodukte von Tilda Rice führen.